SKU: DEYE-50HV
DEYE 50kW Hibrit Trifaze HV On Grid Inverter
DEYE 50 kW Hibrit Trifaze (HV) İnverter
Ticari ve endüstriyel projeler için tasarlanan DEYE 50 kW Hibrit Trifaze (HV), 65 kW’a kadar PV giriş kapasitesi, 4 bağımsız MPPT ve yüksek voltaj (HV) lityum batarya uyumluluğu ile şebeke bağlantılı/bağımsız esnek çalışma sunar. IP65 koruma, geniş sıcaklık aralığı ve kapsamlı güvenlik fonksiyonlarıyla 7/24 kararlı enerji yönetimi sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
- Yüksek güç: 50 kW nominal, 55 kW maksimum AC çıkış; off-grid tepe gücü 1.5× (10 sn).
- Geniş PV kapasitesi: 65 kW’a kadar PV, 4× MPPT (her biri 2 string), 150–850 V MPPT aralığı.
- HV batarya desteği: 2 adet batarya girişi, BMS uyumlu (RS485/CAN), 50+50 A şarj/deşarj.
- Şebeke kalitesi: THD <%3, DC akım enjeksiyonu <%0.5 In; 200 A sürekli AC transfer.
- Dayanıklılık: −40…+60 °C çalışma, IP65 muhafaza, akıllı soğutma (<65 dB).
- Uyumluluk: VDE4105, EN50549-1, IEC61727/62116 ve diğer uluslararası şebeke/güvenlik standartları.
Kullanım Alanları
- Ticari binalar, fabrikalar, depolar
- Endüstriyel üretim tesisleri ve enerji yoğun prosesler
- Yenilenebilir enerji yatırımları, öz-tüketim ve yedek güç uygulamaları
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Pil Türü / Voltaj Aralığı | Lityum-iyon (HV) / 160–800 V |
| Maks. Şarj / Deşarj Akımı | 50+50 A / 50+50 A (2 adet giriş) |
| Batarya Şarj Stratejisi | BMS’e uyumlu (RS485, CAN) |
| Maks. PV Giriş Gücü / Voltajı | 65,000 W / 1000 V |
| MPPT Voltaj Aralığı | 150–850 V (tam yük: 450–850 V, nominal DC 600 V) |
| MPPT / String | 4 MPPT · MPPT başına 2 dizi |
| PV Giriş Akımı / Kısa Devre Akımı | 36+36+36+36 A / 55+55+55+55 A |
| Nominal / Maks. AC Çıkış Gücü | 50,000 W / 55,000 W |
| Nominal / Maks. AC Akımı | 75.8 / 72.5 A · Maks. 83.4 / 79.7 A |
| Üç Faz Dengesiz Yük | Maks. 83.3 A |
| Şebeke / Çıkış | 3L/N/PE · 220/380, 230/400 Vac · 50/60 Hz |
| THD / DC Enjeksiyon | <%3 (nominal güçte) / <%0.5 In |
| Sürekli AC Geçiş Akımı | 200 A |
| Ortam Koşulları | −40…+60 °C (>45 °C’de güç azaltma), <65 dB |
| Koruma Sınıfı / Soğutma | IP65 / Akıllı soğutma |
| Boyut / Ağırlık | 527 W × 894 H × 294 D mm / 75 kg |
| Montaj | Duvara monte |
| Şebeke & Güvenlik Standartları | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98/G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/16150; IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/-2 |
| İletişim | RS485, CAN (BMS ile) |
Kurulum ve Kullanım Notları
- HV batarya ve PV dizileri için üretici tavsiyelerine uygun DC korumalar (DC sigorta/ayırıcı, SPD, uygun kesit kablo) kullanılmalıdır.
- Üç fazlı çıkışta yükler mümkün olduğunca dengeli dağıtılmalıdır.
- Dış ortam montajında IP65 sınıfı muhafaza yeterlidir; havalandırma ve servis erişimi sağlanmalıdır.




